DatYenDung.com giới thiệu chi tiết dự án Khu dân cư Tổ Dân Phố Hương, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
DỰ ÁN KDC TỔ DÂN PHỐ HƯƠNG – TÂN AN | |
---|---|
⌂ Tên dự án | Khu Dân Cư Tổ Dân Phố Hương – Tân An |
☰ Tên viết tắt | KDC Tổ Dân Phố Hương – Tân An |
➡︎ Địa chỉ | Tổ Dân Phố Hương, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang |
© Chủ đầu tư | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng |
✏ Tổng diện tích | 7.561,34m² (Đấu giá đợt 1) |
⊞ Tổng số lô | 72 lô (Đấu giá đợt 1) |
⏱︎ Ngày mở bán | Đang cập nhật |
✎ Bản vẽ CAD | Đang cập nhật |
◫ Loại hình | Đất khu dân cư, liền kề |
▶ Giá khởi điểm | 14.000.000 – 17.080.000đ/m2 |
THÔNG TIN CHI TIẾT
PHÂN KHU | DIỆN TÍCH (m²) | SỐ LÔ |
---|---|---|
LK01 | 2.225,24 | 21 |
LK02 | 3.461 | 34 |
LK03 | 2.072 | 20 |
Tổng Cộng | 7.561,34m² | 72 lô |